Đầu đuôi loto XSMT - Thống kê đầu đuôi miền Trung
Thống kê đầu đuôi loto Miền Trung
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 28 | 21 | 25 | 25 | 31 | 27 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Đầu 1 | 28 | 20 | 21 | 23 | 31 | 20 | 38 | 29 | 28 | 26 |
| Đầu 2 | 28 | 28 | 25 | 30 | 24 | 26 | 14 | 25 | 33 | 29 |
| Đầu 3 | 23 | 26 | 39 | 25 | 26 | 29 | 34 | 19 | 27 | 28 |
| Đầu 4 | 28 | 23 | 23 | 29 | 25 | 22 | 26 | 30 | 25 | 26 |
| Đầu 5 | 29 | 32 | 27 | 33 | 31 | 21 | 28 | 25 | 20 | 31 |
| Đầu 6 | 25 | 25 | 25 | 24 | 33 | 22 | 20 | 22 | 25 | 23 |
| Đầu 7 | 21 | 28 | 35 | 30 | 19 | 21 | 32 | 26 | 23 | 27 |
| Đầu 8 | 33 | 42 | 32 | 22 | 12 | 21 | 34 | 24 | 23 | 21 |
| Đầu 9 | 26 | 18 | 19 | 37 | 23 | 23 | 25 | 28 | 25 | 35 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.