Đầu đuôi loto XSMN - Thống kê đầu đuôi miền Nam
Thống kê đầu đuôi loto Miền Nam
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 29 | 38 | 36 | 33 | 43 | 32 | 32 | 28 | 32 | 35 |
| Đầu 1 | 28 | 44 | 31 | 33 | 26 | 30 | 43 | 44 | 33 | 36 |
| Đầu 2 | 25 | 18 | 40 | 43 | 30 | 39 | 30 | 36 | 36 | 31 |
| Đầu 3 | 35 | 36 | 25 | 30 | 36 | 43 | 26 | 37 | 39 | 28 |
| Đầu 4 | 31 | 39 | 47 | 32 | 29 | 41 | 27 | 36 | 39 | 25 |
| Đầu 5 | 45 | 31 | 43 | 32 | 38 | 20 | 33 | 41 | 36 | 42 |
| Đầu 6 | 29 | 41 | 26 | 37 | 32 | 32 | 24 | 34 | 35 | 32 |
| Đầu 7 | 40 | 36 | 34 | 30 | 34 | 28 | 36 | 24 | 40 | 37 |
| Đầu 8 | 28 | 34 | 36 | 40 | 30 | 38 | 34 | 30 | 36 | 28 |
| Đầu 9 | 36 | 41 | 29 | 32 | 24 | 40 | 43 | 33 | 37 | 36 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.